故障かな?と思ったら
エラーコードをご確認ください
エアコンの不具合内容を示すエラーコードは、運転ランプ点滅時、リモコン操作で確認することができます。
お困りの状態を各メーカーエラーコード一覧にて表示しております。
ダイキン エラーコード
エラー コード |
故障箇所・状況 | 故障内容 |
---|---|---|
A1 | マイコン異常 | 室内基板不良 |
A3 | ドレン水位系異常 | ドレンポンプ又はフロートスイッチ不良 |
ドレン配管詰まり | ||
A5 | 熱交温度異常 | 熱交換器汚れ、詰まり |
A6 | フアンモーター異常 | 室内フアンモーター不良、基板不良 |
A7 | スイングモーター異常 | ルーバーモーター不良、マイクロスイッチ不良、基板不良 |
A8 | 室内機電源の電圧エラー | 電源電圧エラー 、連絡配線の接続不良、誤配線 |
瞬時停電などによる電圧の変動 | ||
AF | 加湿器系異常 | フロートスイッチ不良、配管詰まり |
AH | 集塵器異常又は汚れ | |
AJ | 能力設定不良(室内機) | |
C1 | プリント基板とファン用プリント基板間の通信不具合 | プリント基板とファン用プリント基板間のコネクタ接続部プリント基板・ファン用プリント基板の不具合 |
外的要因(ノイズ等) | ||
C3 | ドレン水位異常 | 水位センサ不良 |
C4 | センサ系異常 | 熱交温度センサ不良 |
C9 | 吸込み温度センサ不良 | |
CJ | リモコンセンサ不良、リモコン基板不良 | |
E0 | 保護装置異常 | 室外保護装置作動一括 |
E1 | 室外基板異常 | 室外基板不良 |
E3 | 高圧圧力異常 | 高圧圧力作動、エアーフィルター詰まり、熱交換器汚れ |
E4 | 低圧圧力異常 | 低圧圧力作動、冷媒配管系統異常、センサ不良・コネクタ外れ |
E5 | 圧縮機異常 | 圧縮機ロック、起動不良、インバータ系基板不良 |
E7 | 室外ファン異常 | ファンモーター不良、コネクタ外れ |
E9 | 電子膨張弁異常 | 電子膨張弁不良、断線・コネクタ外れ |
EA | 四路切替弁異常 | |
F3 | 吐出管温度異常 | サーミスタ不良、ガス欠、圧縮機不良 |
H3 | 高圧圧力スイッチ異常 | 高圧圧力スイッチ不良、断線・コネクタ外れ、基板不良 |
H4 | 低圧圧力スイッチ異常 | 低圧圧力スイッチ不良、冷媒配管系統異常、基板不良 |
H5 | 圧縮機センサ異常 | 圧縮機電動機過負荷センサ系異常 |
H6 | 圧縮機センサ異常 | 圧縮機電動機過電流、ロック、センサ系異常 |
H7 | 室外ファン電動機 | 室外ファンモーターのセンサ系異常 |
H9 | サーミスタ系異常 | 外気温度センサ不良、コネクタ接続不良 |
J3 | 吐出管温度センサ不良、コネクタ接続不良 | |
J5 | 吸入管温度センサ不良、コネクタ接続不良 | |
J6 | 熱交換器センサ不良、コネクタ接続不良 | |
J9 | ガス管温度センサ不良、コネクタ接続不良 | |
JA | 圧力センサ異常 | 吐出圧力センサ不良、コネクタ接続不良 |
JC | 吸入圧力センサ不良、コネクタ接続不良 | |
L1 | 室外基板異常 | 室外基板(駆動回路)不良 |
L3 | リアクタサーミスタ異常 | リアクタサーミスタ ・インバータ基板の不具合 |
リアクタハーネス接続部の外れ、接触の不備 | ||
L4 | 放熱フィン温度異常 | サーミスタ不良、ショートサーキット、放熱フィン冷却汚れ |
L5 | DC出力瞬時過電流 | 圧縮機コイル不良、起動不良、パワートランジスタ系不良 |
L6 | AC出力瞬時過電流 | 圧縮機コイル不良、起動不良、インバータ系基板不良 |
L8 | 圧縮機過負荷 | コイル断線、インバータ不良、軸受不良 |
L9 | 圧縮機起動異常 | 圧縮機ロック、コイル断線、インバータ基板不良 |
LC | 伝送系異常 | 制御基板・インバータ不良、同基板間配線不良 |
P1 | 電源電圧の不平均 | 欠相、相間電圧バランス不良、主回路コンデンサ不良 |
P3 | DCLセンター系異常 | スイッチボックス内温度上昇センサ系異常 |
P4 | 放熱サーミスタ異常 | 放熱フィンサーミスタ不良、インバータ基板不良 |
P6 | DC出力電流センサー異常 | AC又はDC出力電流センサ系異常 |
PJ | 能力設定異常 | 制御基板不良、能力設定アダプタ不良 |
U0 | ガス欠異常 | 冷媒不足、冷媒配管系統詰まり、閉鎖弁の開け忘れ |
U1 | 逆相・欠相 | 電源配線の接続不良・断線 |
U2 | 電圧電圧異常 | 電圧低下、T相の欠相、インバータ基板不良 |
U4 | 伝送系異常 | 室内・外連絡線の誤配線、室内・外基板の不良 |
U5 | リモコン不良、主リモコンどうし接続 | |
U7 | 室外ユニット間伝送不良、又は蓄熱ユニット伝送不良 | |
U8 | 主・従リモコン間伝送不良、従リモコンどうし接続 | |
UF | 内外連絡線の配線不良 | |
UA | 現地設定不良 | |
UC | 集中アドレス重複 | |
UE | 伝送不良(室内-集中間) |
三菱 エラーコード
エラー コード |
故障箇所・状況 | 故障内容 |
---|---|---|
E0 | リモコン受信異常 | リモコン通信・受信異常 |
E3 | リモコン送信異常 | リモコン通信・送信異常 |
E4 | リモコン受信異常 | リモコン通信・受信異常 |
E5 | リモコン送信異常 | リモコン通信・送信異常 |
E6 | リモコン受信異常 | リモコン通信・受信異常 |
E7 | リモコン送信異常 | リモコン通信・送信異常 |
E8 | 内外通信・受信異常 | 内外接続線の接触不良、室内又は室外基板不良 |
E9 | 内外通信・送信異常 | 内外接続線の接触不良、室外基板不良 |
EA | 内外接続誤配線異常 | 内外接続誤配線(室外)、室内ユニット台数オーバー |
Eb | 内外接続誤配線、テレコ、はずれ(室外)、室外基板不良 | |
EC | 立上タイムオーバー | 内外接続線の接触不良、立ち上げ時間オーバー(室外) |
Ed | シリアル通信異常 | 室外コネクタ外れ、室外基板又はM-NET基板不良 |
EE | 内外組合せ異常 | 室内SW5誤設定異常、室内ユニットがR407C冷媒対応シリーズでない |
EF | 内外未確定エラー | M-NET系異常コード該当なし(集中管理システムの異常表示確認) |
F1 | 逆相検知 | 逆相検知、電源と内外接続線テレコ |
F2 | 欠相検知 | 決相検知(T相が欠相の場合) |
F3 | 低圧開閉器オープン | コネクタ63L作動又は外れ、室外基板不良 |
F5 | コネクタオープン | コネクタ63Hオープン |
F7 | 逆相検知 | 逆相検知回路基板不良、室外基板不良 |
F8 | 入力回路不良 | 入力回路基板不良(室外) |
F9 | コネクタ2本以上開 | コネクタ外れ ( 49C、62H2同時 )、室外基板不良 |
P1 | 吸込センサ異常 | サーミスタ不良 ( 常温抵抗4~6kΩ )、コネクタ接触不良 |
P2 | 配管(液管)センサ異常 | サーミスタ不良 ( 常温抵抗4~6kΩ )、コネクタ接触不良 |
P3 | 送受信エラー | 伝送線接触不良、信号送受信回路不良 |
P4 | ドレンセンサ異常 | フロートスイッチ作動、サーミスタ不良 ( 常温抵抗4~6kΩ ) |
P5 | ドレンポンプ異常 | ドレンアップメカ不良、ドレン液面検知センサ取付不良、漏水異常 |
P6 | (冷房時)凍結保護作動(暖房時)過昇保護作動 | ショートサーキット、エアーフィルタ詰まり、室内ファン不良汚れ |
P7 | システムエラー | リモコン送受信回路不良、室内ユニットアドレス誤り |
P8 | 室外保護装置作動 | 高圧カット、51C・49C作動、配管センサ異常(配管温度異常)、逆相 |
P9 | 配管センサ異常 | 配管(二相管)センサ異常 |
U1 | 高圧圧力作動 | ショートサーキット、熱交換器の汚れ、エアーフイルター詰まり |
U2 | 吐出温度・過電流異常 | 冷媒不足、インナーサーモ(49C)作動、サーミスタ不良、圧縮機シェル温度異常 |
U3 | 吐出サーミスタ異常 | 吐出サーミスタ不良、コネクタ接触不良 |
U4 | 室外配管センサ異常 | 断線、サーミスタ不良 |
U5 | 放熱板温度異常 | 周囲温度異常 |
U6 | 過電流遮断 | 過負荷運転、圧縮機異常、電源が180V以下に低下 |
UA | ヒューズ断 | R相、サーマルリレー(51c)作動 |
Ub | T相 | |
UC | 圧縮機異常 | 圧縮機自己保護機能作動、パワーモジュール異常 |
Ud | 過昇保護 | 室外送風機異常、ショートサーキット、過負荷運転保護 |
UE | 高圧圧力異常 | 63H1作動又は外れ、エアーフイルター詰まり |
UF | 圧縮機異常 | 圧縮機過電流遮断、ロック |
UH | 電流検知異常 | 電流センサ異常、コネクタ外れ、52C駆動回路不良 |
UL | 低圧圧力異常 | 63L作動、冷媒不足 、ガス洩れ、冷媒回路詰まり |
UP | 過電流遮断 | 圧縮機過電流遮断 |